
整体硬质合金斜刃铰刀6刃-标准刃长

说明:采用高品质钨钢及镀层制作之铰刀,具有良好精度及工具寿命。
| 刃径 | 刃长 | 总长 | 柄径 | 柄长 | 刃数 |
| 4-4.4 | 19 | 75 | 4 | 32 | 6 |
| 4.5-4.9 | 21 | 80 | 4 | 35 | 6 |
| 5-5.4 | 23 | 86 | 5 | 35 | 6 |
| 5.5-5.9 | 26 | 93 | 5 | 40 | 6 |
| 6-6.9 | 26 | 93 | 6 | 40 | 6 |
| 7-7.9 | 31 | 109 | 6 | 45 | 6 |
| 8-8.9 | 33 | 117 | 8 | 50 | 6 |
| 9-9.9 | 36 | 125 | 8 | 55 | 6 |
| 10-10.9 | 38 | 133 | 10 | 60 | 6 |
| 11-11.9 | 41 | 142 | 10 | 60 | 6 |
| 12 | 44 | 151 | 10 | 60 | 6 |
| 12.5 | 44 | 151 | 10 | 60 | 6 |
| 13 | 44 | 151 | 10 | 60 | 6 |
| 13.5 | 47 | 160 | 12 | 65 | 6 |
| 14 | 47 | 160 | 12 | 65 | 6 |
| 14.5 | 50 | 162 | 12 | 65 | 6 |
| 15 | 50 | 162 | 12 | 65 | 6 |
| 15.5 | 52 | 170 | 12 | 65 | 6 |
| 16 | 52 | 170 | 12 | 65 | 6 |
| 16.5 | 54 | 175 | 12 | 65 | 6 |
| 17 | 54 | 175 | 12 | 65 | 6 |
| 17.5 | 56 | 182 | 12 | 65 | 6 |
| 18 | 56 | 182 | 12 | 65 | 6 |
| 18.5 | 58 | 189 | 16 | 65 | 6 |
| 19 | 58 | 189 | 16 | 65 | 6 |
| 19.5 | 60 | 195 | 16 | 65 | 6 |
| 20 | 60 | 195 | 16 | 65 | 6 |



